熱線(xiàn)電話(huà)
13566933888
手機(jī)掃碼訪(fǎng)問(wèn)
浙江武義縣履坦崗頭工業(yè)區(qū)
通過(guò)低溫水與高溫?zé)煔鈸Q熱,大幅降低鍋爐排煙溫度,使煙氣中的處于過(guò)熱狀態(tài)的水蒸汽凝結(jié)成為液態(tài)水,利用水蒸汽凝結(jié)成水過(guò)程大量釋放汽化潛熱的物理特性原理,通過(guò)低溫水作為冷源回收煙氣冷凝汽化潛熱,并將熱量輸入至鍋爐系統(tǒng)中,從而提高鍋爐系統(tǒng)的熱效率。
沿用兩回程爐體結(jié)構(gòu),燃燒器采用先進(jìn)的偏心布置,提升了爐內(nèi)水循環(huán)安全性,實(shí)現(xiàn)一級(jí)節(jié)能器內(nèi)置的一體化設(shè)計(jì),鍋爐熱效率100%以上。
項(xiàng)目/Item | 型號(hào)/Model | |||||||||||
WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | |||
額定蒸發(fā)量 Steam Capacity | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
額定蒸汽壓力 Steam Pressure | Mpa | 1.0/1.25/1.6 | ||||||||||
飽和蒸汽溫度 Saturated Steam Temperature | ℃ | 184/194/204 | ||||||||||
額定給水溫度 Feedwater Temperature | ℃ | 20 104(熱力除氧) Thermal Deaeration;20(常溫除氧) Deoxygenation At Room Temperature | ||||||||||
計(jì)算換熱面積 Calculate Heat Exchange Area | ㎡ | 63.0 | 125.5 | 172.5 | 188.7 | 296.8 | 374.1 | 470.3 | 554.3 | 637.5 | 951.6 | |
設(shè)計(jì)熱效率 Design Thermal Efficiency | % | 100.7 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | |
設(shè)計(jì)燃料 Design Fuel | - | 天然氣 Gas | ||||||||||
適用燃料 Applicable Fuel | - | 城市煤氣 City Gas、氣體燃料 Gaseous Fuel | ||||||||||
燃燒方式 Combustion Method | - | 微正壓室燃 Micro Positive Pressure Chamber Combustion | ||||||||||
燃燒負(fù)荷調(diào)節(jié)方式 Combustion Load Regulation Method | - | 二段火Second Stage Fire,比例調(diào)節(jié)Proportional Adjustment | ||||||||||
污染物排放 Pollutant Emissions | - | SO2:NOx:煙塵 Smoke:格林曼黑度 Greenman Blackness: | ||||||||||
燃?xì)夤鈮毫?nbsp; Gas Supply Pressure 注:實(shí)際壓力按照燃燒器實(shí)際所配閥組大小 | Kpa | 6-8 | 8-10 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 25-30 | |
天然氣進(jìn)氣口徑 Natural Gas Inlet Diameter | DN | 40-65 | 50-80 | 65-80 | 65-80 | 65-100 | 65-100 | 80-100 | 80-125 | 80-125 | 80-125 | |
燃料耗量 Fuel Consumption 總耗量電功率 Total Power Consumption (380V/50Hz) | 天然氣 Gas | Nm3/h | 74 | 146 | 219 | 292 | 432 | 576 | 720 | 852 | 1065 | 1420 |
城市煤氣 Coal Gas | Nm3/h | 159 | 317 | 475 | 633 | 838 | 1105 | 1397 | 1679 | 2096 | 2796 | |
總功率 Total Power | KW | 6 | 8 | 11.5 | 13 | 28 | 32 | 39 | 47 | 51 | 70 | |
給水泵 Feed Water Pump Power | KW | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |
循環(huán)水泵 Circulating Pump Power | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
燃燒器 Burner Power | KW | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 18.5 | 15 | 22 | 30 | 30 | 45 | |
鍋爐重量/滿(mǎn)水 Boiler Weight/Full Water | t | 8 | 12.5 | 18 | 20 | 25 | 33.5 | 40.5 | 48.4 | 59.8 | 86.6 | |
鍋爐重量/空爐 Boiler Weight/Empty Water | t | 5 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 19.5 | 22 | 26.2 | 34.4 | 47.3 | |
最大運(yùn)輸尺寸 Maximum Transport Dimensions | A1 | mm | 3750 | 4950 | 5200 | 5450 | 6300 | 6900 | 7500 | 7800 | 8300 | 9200 |
B1 | mm | 1900 | 2050 | 2350 | 2300 | 2450 | 2600 | 2700 | 3100 | 3200 | 3500 | |
C1 | mm | 2100 | 2300 | 2620 | 2650 | 2900 | 3100 | 3250 | 3600 | 3600 | 4050 | |
最大外形尺寸 Maximum Outline Dimensions | A2 | mm | 4750 | 5950 | 6400 | 6650 | 7600 | 8200 | 8800 | 9300 | 9600 | 11000 |
B2 | mm | 2700 | 3050 | 3350 | 3300 | 3450 | 3600 | 3700 | 3900 | 4300 | 4800 | |
C2 | mm | 2700 | 3300 | 3600 | 3600 | 3900 | 4000 | 4150 | 4300 | 4750 | 5250 | |
主蒸汽閥口徑 Main Steam Valve Diameter | DN | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
安全閥口徑 Safety Valve Diameter | DN | 2×40 | 2×40 | 2×50 | 2×50 | 2×65 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×100 | 2×100 | |
排污閥口徑 Drain Valve Diameter | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
給水口 Water Inlet Size | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 65 | 80 | |
冷凝器進(jìn)出水口徑 Inlet And Outlet Diameter Of Condenser | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | |
煙囪直徑 Chimney Diameter | mm | 250 | 325 | 450 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 |
注:1、隨著技術(shù)更新,表格中參數(shù)可能會(huì)有所變動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)用戶(hù)諒解。
2、本公司同時(shí)提供水火管快裝鍋爐、燃油(氣)鍋爐、散裝鍋爐、有機(jī)熱載體鍋爐、水煤漿鍋爐,其它特種燃料、特種參數(shù)蒸汽(熱水)鍋爐。
高效節(jié)能優(yōu)勢(shì)
鍋爐排煙溫度可降低至70℃以下,遠(yuǎn)低于國(guó)家要求170℃的規(guī)定;鍋爐熱效率以傳統(tǒng)燃料低位熱值計(jì)算,可超過(guò)100%。
低污染排放
煙氣中主要污染物NOx、SO2等可溶解于冷凝水,降低污染物排放,環(huán)保效果顯著。
一體化設(shè)計(jì)
采用鍋爐、內(nèi)置一級(jí)節(jié)能器、二級(jí)冷凝器一體化組裝結(jié)構(gòu),鍋爐主機(jī)實(shí)現(xiàn)體化,安裝便捷、整體效果美觀。