浙江武義縣履坦崗頭工業(yè)區(qū)
型號/Model
項目/Item | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | ||||||||||||||
0.7- Y(Q) | 1.0- Y(Q) | 1.0- Y(Q) | 1.25- Y(Q) | 1.0- Y(Q) | 1.25- Y(Q) | 1.0- Y(Q) | 1.25- Y(Q) | 1.0- Y(Q) | 1.25- Y(Q) | 1.0- Y(Q) | 1.25- Y(Q) | 1.6- Y(Q) | 1.0- Y(Q) | 1.25- Y(Q) | 1.6- Y(Q) | 1.0- Y(Q) | 1.25- Y(Q) | 1.6- Y(Q) | 1.25- Y(Q) | 1.6- Y(Q) | 1.25- Y(Q) | 1.6- Y(Q) | ||
額定蒸發(fā)量 Steam Capacity/Mpa | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | ||||||||||||||
工作壓力 Working Pressure/Mpa | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | |
工作溫度℃ Working Temperature | 170 | 184 | 184 | 194 | 184 | 194 | 184 | 194 | 184 | 194 | 184 | 194 | 204 | 184 | 194 | 204 | 184 | 194 | 204 | 194 | 204 | 194 | 204 | |
熱效率% Efficiency | 92-95 | |||||||||||||||||||||||
蒸汽出口 Dn(mm)Steam Outlet | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 250 | ||||||||||||||
進水口 Dn(mm)/Feed Water Inlet | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | ||||||||||||||
排污閥 Dn(mm)/Drain Valve | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | ||||||||||||||
安全閥 Dn(mm)/Safely Valve | 40 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | 100×2 | ||||||||||||||
煙囪口 Mm/Chimney | 250 | 325 | 325 | 325 | 400 | 450 | 600 | 650 | 700 | 800 | ||||||||||||||
燃燒消耗量 Combustion Consumption | 輕柴油 Light(kg) | 34 | 68 | 98 | 135 | 195.8 | 266 | 395 | 541 | 669 | 981.5 | |||||||||||||
天然氣 L.N.G./Nm3 | 41 | 80 | 118 | 160 | 236 | 319 | 476 | 645 | 806 | 1188 | ||||||||||||||
城市燃氣 C.G./Nm3 | 83.9 | 170 | 250 | 337 | 530.6 | 675 | 1011 | 1348 | 1685 | 2527.5 | ||||||||||||||
外形尺寸 Overall Dimensions | 長 Length(mm) | 2800 | 3700 | 3700 | 4250 | 4700 | 5100 | 5620 | 6650 | 7300 | 7350 | |||||||||||||
寬 Width(mm) | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 | ||||||||||||||
高 High(mm) | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | ||||||||||||||
運輸重量 Transport Weight(kg) | 3620 3700 | 4560 5060 | 5100 5600 | 5730 6270 | 6730 7600 | 9400 9750 11500 | 12000 12500 13500 | 20000 | 25000 | 29800 31500 |
注:1、隨著技術(shù)更新,表格中參數(shù)可能會有所變動,恕不另行通知,敬請用戶諒解。
2、本公司同時提供水火管快裝鍋爐、燃油(氣)鍋爐、散裝鍋爐、有機熱載體鍋爐、水煤漿鍋爐,其它特種燃料、特種參數(shù)蒸汽(熱水)鍋爐。