熱線電話
13566933888
手機(jī)掃碼訪問(wèn)
浙江武義縣履坦崗頭工業(yè)區(qū)
鍋爐型號(hào) Subiects | 額定蒸發(fā)量 Steam Capacity | 額定工作壓力 Working Pressure | 額定蒸汽溫度 Rated Steam Temperature | 給水溫度 Feedwater Temperature | 熱效率 Heating Effciency | 鍋爐重量 Weight Of Boiler Proper | 最大運(yùn)輸尺寸 Maximum Transport Dimensions |
單位Unit | 噸/時(shí)(T/h) | 兆帕(Mpa) | ℃ | ℃ | % | (噸)T | 米(m)L×W×H |
SZS10-1.25-Q | 10 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 36 | 7.59×3.66×3.68 |
SZS10-1.6-Q | 10 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | 36 | 7.59×3.66×3.68 |
SZS10-2.5-Q | 10 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | 36 | 7.59×3.66×3.68 |
SZS15-1.25-Q | 15 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 40 | 8.80×3.76×3.65 |
SZS15-1.6-Q | 15 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | 40 | 8.80×3.76×3.65 |
SZS15-2.5-Q | 15 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | 40 | 8.80×3.76×3.65 |
SZS20-1.25-Q | 20 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 48 | 8.40×3.96×3.90 |
SZS20-1.6-Q | 20 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | 48 | 8.40×3.96×3.90 |
SZS20-2.5-Q | 20 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | 48 | 8.40×3.96×3.90 |
SZS25-1.25-Q | 25 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 52 | 9.20×3.96×3.90 |
SZS25-1.6-Q | 25 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | 52 | 9.20×3.96×3.90 |
SZS25-2.5-Q | 25 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | 52 | 9.20×3.96×3.90 |
SZS30-1.25-Q | 30 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 57 | 10.50×4.40×4.23 |
SZS30-1.6-Q | 30 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | 57 | 10.50×4.40×4.23 |
SZS30-2.5-Q | 30 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | 57 | 10.50×4.40×4.23 |
SZS35-1.25-Q | 35 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 62 | 11.47×4.40×4.23 |
SZS35-1.6-Q | 35 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | 62 | 11.47×4.40×4.23 |
SZS35-2.5-Q | 35 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | 62 | 11.47×4.40×4.23 |
SZS40-1.25-Q | 40 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 67 | 11.47×4.40×4.23 |
SZS40-1.6-Q | 40 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | 67 | 11.47×4.40×4.23 |
SZS40-2.5-Q | 40 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | 67 | 11.47×4.40×4.23 |
SZS50-1.25-Q | 50 | 1.25 | 194 | 104/20 | >100 | 模塊化48/72 | 12.00×3.25×3.89 12.00×2.45×4.04 |
SZS50-1.6-Q | 50 | 1.60 | 204 | 104/20 | >100 | 模塊化48/72 | 12.00×3.25×3.89 12.00×2.45×4.04 |
SZS50-2.5-Q | 50 | 2.50 | 225 | 104/20 | >100 | 模塊化48/72 | 12.00×3.25×3.89 12.00×2.45×4.04 |
注:1、隨著技術(shù)更新,表格中參數(shù)可能會(huì)有所變動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)用戶(hù)諒解。
2、本公司同時(shí)提供水火管快裝鍋爐、燃油(氣)鍋爐、散裝鍋爐、有機(jī)熱載體鍋爐、水煤漿鍋爐,其它特種燃料、特種參數(shù)蒸汽(熱水)鍋爐。