熱線電話
13566933888
手機(jī)掃碼訪問
浙江武義縣履坦崗頭工業(yè)區(qū)
名稱 Subiects | 額定蒸發(fā)量 Steam Capacity | 額定工作壓力 Working Pressure | 飽和蒸汽溫度 Steam Temperature | 給水溫度 Feedwater Temperature | 燃料耗量 Fuel Consumption | 熱效率 Heating Effciency | 主機(jī)外型尺寸 Overall Dimensions (L×W×H) | 鍋爐總量 Weight Of Boiler Proper | 設(shè)計(jì)燃料 Design Fuel |
單位Unit | 噸/時(shí)(T/h) | 兆帕(Mpa) | ℃ | ℃ | Kg/h | % | 毫米(mm)L×W×H | 千克(kg) | |
DZG0.5-0.7-S | 0.5 | 0.7 | 170 | 20 | 80 | ≥84 | 3500×1650×2550 | 8000 | 生 物 質(zhì) 顆 粒 |
DZG1-0.8-S | 1 | 0.8 | 175 | 20 | 160 | ≥84 | 4400×2200×2800 | 9300 | |
DZG1-1.25-S | 1 | 1.25 | 194 | 20 | 160 | ≥84 | 4400×2200×2800 | 9800 | |
DZG2-0.8-S | 2 | 0.8 | 175 | 20 | 320 | ≥84 | 4560×2535×3050 | 12000 | |
DZG2-1.0-S | 2 | 1.0 | 184 | 20 | 320 | ≥84 | 4560×2535×3050 | 12800 | |
DZG2-1.25-S | 2 | 1.25 | 194 | 20 | 320 | ≥84 | 4560×2535×3050 | 13800 | |
DZG4-1.25-S | 4 | 1.25 | 194 | 20 | 640 | ≥84 | 5840×2700×3500 | 22500 | |
DZG4-1.6-S | 4 | 1.6 | 204 | 20 | 640 | ≥84 | 5840×2700×3500 | 23500 | |
DZG6-1.25-S | 6 | 1.25 | 194 | 20 | 950 | ≥84 | 7040×3300×4150 | 41000 |
注:1、隨著技術(shù)更新,表格中參數(shù)可能會(huì)有所變動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)用戶諒解。
2、本公司同時(shí)提供水火管快裝鍋爐、燃油(氣)鍋爐、散裝鍋爐、有機(jī)熱載體鍋爐、水煤漿鍋爐,其它特種燃料、特種參數(shù)蒸汽(熱水)鍋爐。