熱線電話
13566933888
手機(jī)掃碼訪問(wèn)
浙江武義縣履坦崗頭工業(yè)區(qū)
名稱 Subiects | 額定蒸發(fā)量 Steam Capacity | 額定工作壓力 Working Pressure | 飽和蒸汽溫度 Steam Temperature | 給水溫度 Feed Water Temperature | 燃料耗量 Fuel Consumption | 熱效率 Heating Effciency | 主機(jī)外型尺寸 Overall Dimensions (L×W×H) | 鍋爐總量 Weight Of Boiler Proper | 設(shè)計(jì)燃料 Design Fuel |
單位Unit | 噸/時(shí)(T/h) | 兆帕(Mpa) | ℃ | ℃ | Kg/h | % | 毫米(mm)L×W×H | 千克(kg) | |
DZL0.5-0.7-S | 0.5 | 0.7 | 170 | 20 | 88 | ≥85 | 4200×1650×2800 | 10200 | 生 物 質(zhì) 顆 粒 |
DZL1-0.8-S | 1 | 0.8 | 175 | 20 | 176 | ≥85 | 5000×2200×3000 | 14500 | |
DZL1-1.25-S | 1 | 1.25 | 194 | 20 | 176 | ≥85 | 5000×2200×3000 | 15300 | |
DZL2-0.8-S | 2 | 0.8 | 175 | 20 | 352 | ≥85 | 5445×2535×3330 | 19000 | |
DZL2-1.0-S | 2 | 1.0 | 184 | 20 | 352 | ≥85 | 5445×2535×3330 | 19800 | |
DZL2-1.25-S | 2 | 1.25 | 194 | 20 | 352 | ≥85 | 5445×2535×3330 | 20500 | |
DZL4-1.25-S | 4 | 1.25 | 194 | 20 | 704 | ≥85 | 6800×2700×3500 | 42000 | |
DZL4-1.6-S | 4 | 1.6 | 204 | 20 | 704 | ≥85 | 7000×2700×3500 | 43000 | |
DZL6-1.25-S | 6 | 1.25 | 194 | 20 | 1056 | ≥85 | 8360×3300×4220 | 76500 | |
DZL8-1.25-S | 8 | 1.25 | 194 | 20 | 1485 | ≥85 | 8400×3400×4100 | 51000 | |
DZL10-1.25-S | 10 | 1.25 | 194 | 104 | 1902 | ≥86 | 9050×3400×4100 | 53000 | |
DZL12-1.25-S | 12 | 1.25 | 194 | 104 | 2243 | ≥86 | 9850×3400×4100 | 60000 | |
DZL15-1.25-S | 15 | 1.25 | 194 | 104 | 2739 | ≥86 | 9500×3500×4400 | 75800 |
2、本公司同時(shí)提供水火管快裝鍋爐、燃油(氣)鍋爐、散裝鍋爐、有機(jī)熱載體鍋爐、水煤漿鍋爐,其它特種燃料、特種參數(shù)蒸汽(熱水)鍋爐。